安心の実績
施工管理件数14,000件突破!施工会社としての高い信頼性、高品質な施工をご提供いたします。
エコキュート・蓄電池・太陽光発電のエコ未来応援隊 蓄電池商品一覧 オムロン ハイブリッド蓄電システム
<小型・軽量!!>「FIT売電」から「自家消費」まで使い分け自在!
【本体+工事費+保証】コミコミ!今すぐお問合せください!
6.5kWh
激安特価!
※※安すぎてメーカー様から価格表示禁止とされています※※
お問合せ無料!見積もり比較もお気軽にご相談ください!
施工管理件数14,000件突破!施工会社としての高い信頼性、高品質な施工をご提供いたします。
ローンのご相談や正確な知識をもとにした補助金申請代行、お客様に最適な導入をご提案いたします。
「製品保証」+「施工補償10年」しっかりとしたアフターフォローで導入後も安心です。
お支払い方法は便利なeオーダー決済と銀行振込が利用できます。eオーダーについて詳しくはこちら
パワーコンディショナ | |
---|---|
形式 | KP55S3-HY-3A/4A |
タイプ | 一般タイプ |
直流入力 | |
定格入力電圧 | DC330V |
運転可能電圧範囲 | DC50~450V |
許容最大短絡電流 | DC12A/回路 |
最大動作入力電流 | DC11A/回路 |
入力回路数 | 3回路(PV)、1回路(蓄電池) |
最大入力電力 | 2.5kW/1回路、6.6kW/3回路 |
交流出力 | |
定格容量 | 5.5kW |
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) |
電力変換効率 | 96.0% |
電気方式 | |
連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
自立運転時 | 単相2線式 |
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式 受動的方式:周波数変化率 |
絶縁方式 | トランスレス方式 |
自立運転時の定格容量/定格電圧 | 1.5kVA/AC101V |
設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置*1 |
使用周囲温度 | -20~50°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 650×493×222mm (突起部・隠ぺい配線カバーを除く) |
質量 | 約29kg(取付板を含む) |
冷却方式 | 自然空冷(内部撹拌ファンあり) |
ケース材質 | 金属ケース |
ケース外装色 | フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー |
取り付け方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め |
保護構造 | IP55 |
DC/DCコンバータ | |
---|---|
形式 | KP-S3-D22 |
タイプ | 一般タイプ |
蓄電池側 | |
定格入出力電圧 | DC103.6V |
定格入出力電力 | 2.2kW |
入出力数 | 1入出力 |
運転可能電圧範囲 | DC84~117.6V |
パワーコンディショナ側 | |
最大入出力電圧 | DC450V |
設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置*1 |
使用周囲温度 | -20~50°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 420×493×222mm(突起部・隠ぺい配線カバーを除く) |
質量 | 約16kg(取付板を含む) |
冷却方式 | 自然空冷 |
ケース材質 | 金属ケース |
ケース外装色 | フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー |
取付け方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め |
保護構造 | IP55 |
蓄電池ユニット | |
---|---|
形式 | KP-BU65-A |
種類 | リチウムイオン電池 |
蓄電池容量 | 6.5kWh(実効容量:5.9kWh) |
電圧範囲 | DC84~117.6V |
充電回復時間 | 約6時間(25°C、夜間充電時、満充電まで) |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -10~40°C(ただし結露および氷結なきこと)*2 |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 452×656×120mm(取付金具含まず) |
質量 | 約52kg(取付金具含まず) |
冷却方式 | 自然空冷 |
ケース材質 | 金属ケース |
ケース外装色 | トップカバー:黒、ミドルケース:白、ボトムカバー:黒 |
取付け方式・方法 | 壁面に床置き・ネジ止め |
※蓄電池ユニットの廃棄処理・リサイクルについて、廃棄する場合は、ご購入先にお問い合わせください。 ※2 使用温度により充放電電力が制限されます。
エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向け蓄電システム用セット | ||
---|---|---|
品名 | 計測・操作ユニット | 専用表示ユニット |
形式 | KP-MU2B-M | KP-MU1B-D |
接続台数 | 専用表示ユニット 3台まで ハイブリッドパワーコンディショナ 2台まで その他パワーコンディショナ 5台まで (ただしパワーコンディショナ合計6台まで *3) |
– |
通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g/n) | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) |
表示部 | モノクロLCD(16文字x2行) | 7インチカラー液晶ディスプレイ WSVGA(1024×600) |
操作方法 | 各ボタン、リセットスイッチ | 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン |
外部インターフェイス | LANポート USBコネクタ(TypeA) (32GBまでのUSB2.0準拠USBメモリ) |
SD/SDHCカードスロット SDカード:2GBまで(FAT16)、 SDHCカード:32GBまで(FAT32) |
通信プロトコル | ECHONET Lite規格適合性認証*4 (Appendix ECHONET 機器オブジェクト詳細規定 Release H) ECHONET Lite AIF仕様適合性認証*4 (住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.00) (蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.10) |
– |
データ蓄積量 | 20年分 日間(1時間毎)/ 月間(日毎)/年間(月毎)実績 |
– |
外形寸法 (横×高さ×奥行き) |
130×260×60mm | 190x134x24mm(壁掛プレート、スタンド含まず) |
動作電源 | 単相2線 100V | AC100V(ACアダプタ入力) |
最大消費電力 | 6.5W以下(11VA以下) | 7W以下(14VA以下) |
設置環境 | 屋内設置 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -20~50°C(ただし結露および氷結なきこと) | 0~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | 25~85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
質量 | 約800g | 約370g(本体のみ) |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め | 壁面取付・ネジ止め、または スタンド固定・卓上設置 |
保護構造 | IP20相当 | IP20相当 |
ケース材質 | ABS | ABS |
ケース外装飾 | 白、開閉部グレー | 白 |
※3 接続できるパワーコンディショナの条件はシステム併設例をご確認ください。
※4 ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格およびアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
型 番 | 数量 | |
---|---|---|
商品セット一式 | KP55S3-HY-3A | 1 |
設置工事費 | 1 式 |
安心、安全、快適な住空間つくりのために、これまでの豊富な経験と独自のネットワークを活かし、商社・施工店との連携により、全国網での施工を行いお客さまのニーズに対応いたします!
蓄電池の交換工事や補助金のことならエコ未来応援隊へ!田淵電機、オムロン、パナソニックなど有名メーカーの家庭用蓄電池が激安価格で取り揃え!工事保証も充実!大人気のスマートスターやニチコンも工事費コミコミの大特価でご提案させていただきます!気になることはなんでもご相談ください!業界専門のプロスタッフがご対応いたします!
『エコ未来応援隊』では、仲介業者を減らし、家庭用蓄電池を大量に仕入れることで
メーカー正規品を激安特価でご提供しております。
他店に負けない価格と業界に精通した商品知識豊富な専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。
トータルコストを安くするなら、『エコ未来応援隊』へぜひお問い合せ下さい!