安心の実績
施工管理件数14,000件突破!施工会社としての高い信頼性、高品質な施工をご提供いたします。
エコキュート・蓄電池・太陽光発電のエコ未来応援隊 蓄電池商品一覧 HUAWEI 住宅用蓄電システム
<大注目!!>パワーコンディショナーの世界シェアトップ企業!
【本体+工事費+保証】コミコミ!今すぐお問合せください!
5kWh
10kWh
15kWh
激安特価!
※※安すぎてメーカー様から価格表示禁止とされています※※
お問合せ無料!見積もり比較もお気軽にご相談ください!
施工管理件数14,000件突破!施工会社としての高い信頼性、高品質な施工をご提供いたします。
ローンのご相談や正確な知識をもとにした補助金申請代行、お客様に最適な導入をご提案いたします。
「製品保証」+「施工補償10年」しっかりとしたアフターフォローで導入後も安心です。
お支払い方法は便利なeオーダー決済と銀行振込が利用できます。eオーダーについて詳しくはこちら
ハイブリッドパワコン | |
---|---|
型番 | SUN2000-4.95KTL-JPL1 |
入力(DC) | |
最大入力電圧 | 600V(450V屋内配線、600V屋外配線) |
最大入力電流(MPPT回路毎) | 16A |
最大短絡電流 | 25A |
起動電圧 | 100V |
MPPT電圧範囲 | 90V~560V |
定格入力電圧 | 320V |
最大入力回路数 | 4 |
MPPT回路数 | 2 |
出力(DC) | |
配電方式/配線方式 | 単相2線/単相3線 |
定格出力 | 4.950W |
最大皮相電力 | 5.210VA |
定格出力電圧 | 202V |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
力率設定範囲 | 0.8(進み)~0.8(遅れ) |
出力電流歪み率 | 総合5%以下、各自3%以下 |
自立出力(AC) | |
定格出力電圧 | 101V、202V※1 |
定格出力 | 2.45kVA、4.95kVA※ |
配電方式/配線方式 | 単相2線(101V)/単相3線(202V) |
出力周波数 | 50Hz/60Hz |
効率 | |
JIS効率 | 97.0% |
表示・通信 | |
表示 | FusuibSolar APP/SmartLogger (WEB UI機能) |
LED | 運転状態表示灯 |
保護機能 | |
AFCI保護 | 対応 |
連系保護 | OV、UV、OF、UF |
単独運転検出能動方式 | ステップ注入周波数フィードバック方式 (無効電力発振抑制機能対応、step3.0) |
単独運転検出自動方式 | 電圧位相跳躍検出方式 |
FRT要件 | FRT要件(2019)対応 |
直流逆接続入力防止 | 対応 |
直流サージ保護 | 対応 |
交流サージ保護 | 対応 |
交流側絶縁抵抗検出 | 対応 |
交流側漏洩電流検出 | 対応 |
その他 | |
寸法(幅×高さ×奥行) | 365*649*159mm |
質量 | 19kg |
仕様環境温度 | *25℃~60℃ |
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) |
設置標高(海抜) | 4,000m以下 |
設置湿度(結露なし) | 0%~100% |
防水防塵保護等級 | IP65 |
蓄電システム | |||
---|---|---|---|
仕様項目 | LUNA2000-5-NHS0 | LUNA2000-10-NHS0 | LUNA2000-15-NHS0 |
電池セル | リン酸鉄リチウムイオン電(LiFe電池) | ||
実行容量 | 5kWh | 10kWh | 15kWh |
出力(DC) | |||
入出力定格電圧 | 385V | ||
最大入出力電圧 | 560V | ||
電圧範囲 | 電圧範囲 | ||
入出力定格電力 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW |
入出力最大電流 | 4.5A | 9A | 13.5A |
充電 | |||
PV充電時間 | 約3.3時間 | 約3.3時間 | 約3.3時間 |
AC充電時間 | 約3.3時間 | 約5時間 | 約7.5時間 |
表示・通信 | |||
表示 | SOC充電状態提示灯(LED)、FusionSolar APP | ||
通信 | RS48CAN(蓄電池モジュールのみ)5 | ||
その他 | |||
寸法(幅×高さ×奥行) | 670*150*600mm | 670*150*960mm | 670*150*1320mm |
質量(地面設置ベース含む) | 63.8kg | 113.8kg | 163.8kg |
DC/DCコンバータ寸法 | 670*150*240mm | ||
DC/DCコンバータ質量 | 12kg | ||
蓄電池モジュール寸法 | 670*150*360mm | ||
蓄電池モジュール質量 | 50kg | ||
使用環境温度 | -20℃~+55℃ | ||
設置湿度(結露なし) | 5%~95% | ||
設置標高(海抜) | 4000m以下 | ||
冷却方式 | IP65 | ||
設置環境 | 海岸及び汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
設置方式 | 床置き(標準)、壁掛け(オプション) | ||
設置場所 | 屋内、屋外 | ||
騒音レベル | 基本保証10年、延長保証15年(有償) | ||
拡張性 | 最大で2台併設可能(最大増設30kWhまで) |
主幹電流センサ | |
---|---|
巻線コア巻き数 | 3000±5巻き |
精度等級 | 0.5級、角度差<90度 |
二次側直流インピーダンス | <300Ω(常温) |
一次定格電圧 | 300VAC |
一次測定格電流 | 100A |
二次側定格電流 | 33.33mA |
耐電圧 | 3000V 3mA/1min 50Hz |
配線端子型式 | クランプ式 |
製品はRoHSおよびREACH要件に適合 | |
製品部品使用材料はULの耐火等級要件に合格 | |
動作環境 | |
使用環境温度 | -30℃~+70℃、最高耐熱温度80℃ |
取付地の標高 | 4.950W |
最大皮相電力 | 標高2000mを超えない事 |
SmartLogger 3000A | |
---|---|
型番 | SUN2000-4.95KTL-JPL1 |
入力(DC) | |
寸法(幅×高さ×奥行) (取付金具とアンテナ含まず) |
225×160×44mm |
質量 | 2kg |
設置方法 | 壁掛け、ガイドレール |
防水防塵保護等級(JIS) | IP20 |
電源 | 100~240Vac、50/60Hz |
消費電力 | 通常9W(最大15W) |
通信方式 | |
表示 | Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 |
LED | Modbus-RTU, IEC 60870-5-103, DL/T645 |
設備管理 | |
管理台数 | 最大80台 |
表示 | |
LED | 運転状態表示灯×3 |
WebUI | 対応 |
USB | USB2.0×1 |
APP | SUN2000 APP / FusionSolar APP |
使用環境 | |
使用環境温度 | -40℃ ~ 60℃ |
設置場所の標高(海抜) | 4,000m 以下 |
相対湿度(結露なし) | 5% ~ 95% |
品名 | 型番 | 数量 |
---|---|---|
ハイブリッドパワコン | SUN2000-4.95KTL-JPL1 | 1 |
蓄電システム | LUNA2000シリーズ | 1 |
データ収集装置 | Smartlogger3000A | 1 |
蓄電池通信ケーブル 10m | ZC-PB10 | 1 |
CTセンサー、CTケーブル | SmartPS2000-100-A | 1 |
FusionSolar管理システム+APP | 1 | |
設置工事費 | 1式 |
安心、安全、快適な住空間つくりのために、これまでの豊富な経験と独自のネットワークを活かし、商社・施工店との連携により、全国網での施工を行いお客さまのニーズに対応いたします!
蓄電池の交換工事や補助金のことならエコ未来応援隊へ!田淵電機、オムロン、パナソニックなど有名メーカーの家庭用蓄電池が激安価格で取り揃え!工事保証も充実!大人気のスマートスターやニチコンも工事費コミコミの大特価でご提案させていただきます!気になることはなんでもご相談ください!業界専門のプロスタッフがご対応いたします!
『エコ未来応援隊』では、仲介業者を減らし、家庭用蓄電池を大量に仕入れることで
メーカー正規品を激安特価でご提供しております。
他店に負けない価格と業界に精通した商品知識豊富な専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。
トータルコストを安くするなら、『エコ未来応援隊』へぜひお問い合せ下さい!